Dachschraube Nagel
Produktnummer:HBSS-010
Material:Q235
Specificaiton
| M6* 8 *25 | 5.8g/Stück |
M8 * 10 * 30 | 10g/Stück |
M1 0*12*40 | 20g/Stück |
M1 2 *16*50 | 50g/Stück |
M 16*20*65 | 93g/Stück |
M20 * 25 * 80 | 195g/Stück |
Oberflächenbehandlung:Blau-weiße Beschichtung
Größe: 2''-3''
Anwendung: weit verbreitet in Gebäude und Resident verwendet.
ProduktSpezifikation
Spezifikation | Länge (mm) | Stabdurchmesser(mm) | Kopfdurchmesser(mm) |
BWG8 *2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8 * 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9 * 1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9 * 2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10 * 1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10 * 2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11 * 1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11 * 1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11 * 2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12 * 1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12 * 1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13 * 1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14 * 1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |


Qualitätsprüfung
Um die Ware nach der Herstellung vollständig zu prüfen, erstellen Sie einen Umfragebericht und stellen Sie sie dem Käufer aus Übersee vor. Wir stellen sicher, dass alle Produkte den Anforderungen der Bestellung und den entsprechenden internationalen Standards entsprechen.

Verpackung und Versand Verladung
Überwachung der Beladung im Hafen:
Um die vor dem Versand in Container verladenen Waren weiterzuverfolgen und zu überwachen, stellen Sie erneut sicher, dass Qualität, Menge und Verpackung den Anforderungen der Bestellung entsprechen, die Ware während des Transportprozesses der Containerladung ohne Beschädigung sicherstellen und garantieren, dass die Lieferzeit den Anforderungen der Bestellung entspricht.

Beliebte label: Gebäude Dachdeckernagel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Kaufen, Preis, Qualität, zum Verkauf







